Ismerje meg a Balaton Golf pályáját kicsit másképpen, egy kötetlen és jó hangulatú verseny alkalmából. A veseny formája: „Greensome stroke versenyen 9 lyukon (4-es választott drive). Mutatjuk a STARTLISTÁT!
| 1 | 10:00 | Interthal, Stephan (18,0) | Pannonia Golf and Co | 22 |
| Pálos, Titusz (28,7) | Balaton Golf Club | |||
| Ebert, Norbert (16,8) | Balaton Golf Club | 27 | ||
| Lukács, Valéria (36,0) | Balaton Golf Club | |||
| 2 | 10:00 | Felsõ, Fanni (54) | Guest | 58 |
| Felsõ, Ábel (54) | Guest | |||
| Felsõ, Gábor (33,1) | Old Lake Golf Club | 38 | ||
| Horváth, Zita (36,0) | Old Lake Golf Club | |||
| 3 | 10:00 | Gáspárdy, Gyula (26,0) | Balaton Golf Club | 21 |
| Wagenbichler, Josef (17,3) | Thermengolfclub Fürs | |||
| Schmalz, Udo (24,5) | Balaton Golf Club | 21 | ||
| Dingwall, Keith (18,3) | Balaton Golf Club | |||
| 4 | 10:00 | Kovács, Gyula (54) | Balaton Golf Club | 39 |
| Nagy, II. Tamás (26,3) | Birdland Golf Kft. / | |||
| Wendler, Vajk (54) | Balaton Golf Club | 56 | ||
| András, Kaizer (54) | Balaton Golf Club | |||
| 5 | 10:00 | Szilágyi, Judit (41) | Balaton Golf Club | 53 |
| Schleiffer, Judit (54) | Balaton Golf Club | |||
| Lehner, Éva (54) | Balaton Golf Club | 61 | ||
| Marosi, Gizella (54) | Balaton Golf Club | |||
| 6 | 10:00 | Páll, Elisabeth (29,1) | Balaton Golf Club | 34 |
| Páll, Ernõ (33,2) | Balaton Golf Club | |||
| Zámbó, Ágnes (33,3) | Balaton Golf Club | 36 | ||
| Zámbó, Nikolaus (32,5) | Balaton Golf Club | |||
| 7 | 10:00 | Bencina, Janez (9,8) | Guest | 14 |
| Puharic, Nada (19,1) | Guest | |||
| Zsimán, József Alpár (15,7) | Balaton Golf Club | 14 | ||
| Zsimán, Lebovics Zénó (14,8) | Academy Golf Budapes | |||
| 8 | 10:00 | Kovács, Titusz (8,3) | Balaton Golf Club | 19 |
| Kovács, Dániel (36,0) | Guest | |||
| Kovácsné Földesi, Katalin (15,8) | Balaton Golf Club | 27 | ||
| Kovács, András (36,0) | Guest | |||
| 9 | 10:00 | Wéber, János (54) | Guest | 24 |
| Puhr, Adrienn (54) | Guest | 58 | ||
| Puhr, Ádám (54) | Guest |

