Nagy Öröm, hogy telt házas, azaz 144 fős bajnokság indul el a pénteki nappal. A nagy létszámra való tekintettel az első flighttok már pénteken kora reggel, 7:30-kor elindulnak az 1-es és a 10-es tee-ről.
| Tee | Time | Player | Home club / Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Stangl, Gerald (0,4) | Guest |
| Vymazal, Tomas (1,3) | Guest | ||
| Prem, Franz (2,0) | Guest | ||
| 1 | 07:39 | Clement, Fritz (2,0) | Guest |
| Arntz, Martin (2,9) | Guest | ||
| Stranak, Peter (3,6) | Guest | ||
| 1 | 07:48 | White, Aaron (3,7) | Guest |
| Holub, Martin (3,9) | Guest | ||
| Müller, Ralph (4,0) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 07:57 | Grcic, Vlado (4,2) | Guest |
| Krämer, András (4,2) | Pannonia Golf and Co | ||
| Zilahy, Csaba (4,5) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 08:06 | Hanna, Scott (4,5) | Guest |
| Meznerics, Gergely (5,1) | Pannonia Golf and Co | ||
| Angkawidjaja, Tino (5,1) | Guest | ||
| 1 | 08:15 | Evans, Philip (5,5) | Guest |
| Stirn, Marko (5,7) | Guest | ||
| Horvath, Joseph (5,8) | Balaton Golf Club | ||
| 1 | 08:24 | Ebbs, Maurice (5,9) | Guest |
| Bohács, Zsolt (6,0) | Pannonia Golf and Co | ||
| Rancak, Tomas (6,5) | Guest | ||
| 1 | 08:33 | Hot, Murat (6,5) | Guest |
| Magyar, Krisztián (7,4) | Pannonia Golf and Co | ||
| Hegyi J., Attila (7,9) | Birdland Golf Kft. / | ||
| 1 | 08:42 | Kovács, Titusz (7,9) | Balaton Golf Club |
| Hatvári, Árpád (8,2) | Pannonia Golf and Co | ||
| Kokol, Ferenc (8,6) | Birdland Golf Kft. / | ||
| 1 | 08:51 | Csepregi, dr. László (8,5) | Budapest Highland Go |
| Sátori, Ferenc (9,2) | Pannonia Golf and Co | ||
| Lynn, Alexander (9,8) | Guest | ||
| 1 | 09:00 | Csíkos, Attila (10,1) | Pannonia Golf and Co |
| Miszlai, Sándor (11,1) | Balaton Golf Club | ||
| Huszti, György (11,2) | Zala Springs Golf Cl | ||
| 1 | 09:09 | Mühl, Günter (11,8) | Guest |
| Mir, Dejan (12,0) | Guest | ||
| Bakonyi, Zoltán (12,1) | Old Lake Golf Club | ||
| 1 | 09:18 | Kalinic, Ivan (12,7) | Guest |
| Tóth, János (12,8) | Zala Springs Golf Cl | ||
| Karvász, dr. Tamás (13,1) | Magyar Golf Club | ||
| 1 | 11:50 | Kõvári, István (13,5) | Pannonia Golf and Co |
| Máthé, István (13,7) | Old Lake Golf Club | ||
| Lichtenberger, Attila (13,7) | Old Lake Golf Club | ||
| 1 | 12:00 | Banó, Tamás (14,3) | Magyar Golf Club |
| Nagy, I. Csaba (14,4) | Academy Golf Budapes | ||
| Dóka, Ágoston (14,7) | Zala Springs Golf Cl | ||
| 1 | 12:10 | Gyimesi, Tibor (14,6) | Birdland Golf Kft. / |
| Sisko, Tomislav (15,0) | Guest | ||
| Cseh-Németh, István (15,2) | Zala Springs Golf Cl | ||
| 1 | 12:20 | Galic, Mate (15,3) | Guest |
| B. Kiss, Gergely (15,6) | Budapest Highland Go | ||
| Papp, László (16,1) | Guest | ||
| 1 | 12:30 | Kecskés, Kornélia (15,6) | Pannonia Golf and Co |
| Kovácsné Földesi, Katalin (16,4) | Balaton Golf Club | ||
| Erdei, dr. Éva (16,9) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 12:40 | Nemes, Attila (15,9) | Old Lake Golf Club |
| Csepregi, Csegõ (17,6) | Pannonia Golf and Co | ||
| Wiedenhofer, Tom (17,8) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 12:50 | Rapavi, László (17,8) | Pannonia Golf and Co |
| Török, Balázs (18,6) | Budapest Highland Go | ||
| Uhel, Gábor (19,6) | Magyar Golf Club | ||
| 1 | 13:00 | Csányi, László (19,8) | Pannonia Golf and Co |
| Rozman, Péter (20,8) | Pannonia Golf and Co | ||
| Bognár, Zsolt (21,1) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 13:10 | Oravecz, Orsolya (19,0) | Pannonia Golf and Co |
| Grigalek, Ildikó (19,3) | Budapest Highland Go | ||
| Lex, dr. Annamária (17,9) | Balaton Golf Club | ||
| 1 | 13:20 | Grigalek, dr. Gábor (21,8) | Budapest Highland Go |
| Schatz, dr. Balázs (22,2) | Old Lake Golf Club | ||
| Kornya, dr. László (22,5) | Pannonia Golf and Co | ||
| 1 | 13:30 | Somogyvári, András (24,2) | Budapest Highland Go |
| Nagy, dr. Rajmund (26,0) | Pannonia Golf and Co | ||
| Vati, András (27,4) | GOLFIESTA Sportegyes | ||
| 10 | 07:30 | O'Driscoll, Damien (1,2) | Guest |
| Tree, Oliver (1,5) | Guest | ||
| Gal, Dr. Jos (2,0) | Guest | ||
| 10 | 07:39 | Rautnig, Dieter (3,2) | Guest |
| Sulc, Marek (3,3) | Guest | ||
| Ruzicka, Tomas (3,6) | Guest | ||
| 10 | 07:48 | Vucemil, Zeljko (4,0) | Guest |
| Krajcovic, Kamil (4,0) | Guest | ||
| Simunovic, Ivica (4,0) | Guest | ||
| 10 | 07:57 | Vucemil, Josip (4,6) | Guest |
| Babnik, Miran (4,7) | Guest | ||
| Davison, Jonathan (4,8) | Guest | ||
| 10 | 08:06 | Skalicky, Martin (5,1) | Guest |
| Coleman, Carl (4,2) | Guest | ||
| Musura, Mladen (4,7) | Guest | ||
| 10 | 08:15 | Bielik, Zuzana (+0,6) | Guest |
| Batta, Krisztina (5,3) | Pannonia Golf and Co | ||
| Kocsis, Réka (7,7) | Old Lake Golf Club | ||
| 10 | 08:24 | Mejzlik, Jakub (7,0) | Guest |
| Koller, György (7,2) | Pannonia Golf and Co | ||
| Horváth, dr. Péter (7,6) | Pannonia Golf and Co | ||
| 10 | 08:33 | Takács, dr. János (8,3) | Magyar Golf Club |
| Rádonyi, Kristóf (8,9) | Pannonia Golf and Co | ||
| Hideg, János (9,3) | Old Lake Golf Club | ||
| 10 | 08:42 | Kárpáti, Dr. Szilvia (10,4) | St. Lorinc Golf Club |
| Fulopova, Alzbeta (10,4) | Guest | ||
| Banovic, Nina (10,5) | Guest | ||
| 10 | 08:51 | Perecz, Panna (11,3) | Academy Golf Budapes |
| Zsadányi, Ildikó (12,2) | Balaton Golf Club | ||
| Turkovics, Ilona (12,7) | Zala Springs Golf Cl | ||
| 10 | 09:00 | Szalay, Attila (9,7) | Old Lake Golf Club |
| Töröcsik, Attila (11,4) | Old Lake Golf Club | ||
| Nagy, I. István (11,7) | Magyar Golf Club | ||
| 10 | 09:09 | Mester, Miklós (12,0) | Pannonia Golf and Co |
| Reska, János (13,2) | Pannonia Golf and Co | ||
| Banovic, Drago (12,6) | Guest | ||
| 10 | 09:18 | Gürtler, Miklós (14,0) | Magyar Golf Club |
| Hadfi, Dániel (13,3) | Magyar Golf Club | ||
| Buna, Edvin (13,8) | Zala Springs Golf Cl | ||
| 10 | 11:50 | Bernhardt, Tibor (12,5) | Old Lake Golf Club |
| Molnár, Mihály (14,2) | Old Lake Golf Club | ||
| Koppány, Krisztián (14,8) | Pannonia Golf and Co | ||
| 10 | 12:00 | Sándor, Virág (13,2) | GOLFIESTA Sportegyes |
| Trang Phuong, Lan (16,0) | Guest | ||
| Hoang Thu, Dung (16,2) | Old Lake Golf Club | ||
| 10 | 12:10 | Rákóczy Kiss, Richárd (14,7) | Budapest Highland Go |
| Boros, dr. Roland (14,8) | Old Lake Golf Club | ||
| Vargha, András (15,3) | St. Lorinc Golf Club | ||
| 10 | 12:20 | Bognár, dr. László (15,3) | Balaton Golf Club |
| Tóth, III. Gábor (15,8) | Old Lake Golf Club | ||
| Gulyás, Gyula (16,3) | Balaton Golf Club | ||
| 10 | 12:30 | Csiki, dr. Péter (16,9) | Budapest Highland Go |
| Sándor, Lajos (17,0) | Old Lake Golf Club | ||
| Duska, Sándor (17,2) | Forest Hills Golf & | ||
| 10 | 12:40 | Kulcsár, ifj. Tibor (18,4) | Balaton Golf Club |
| Illés, Antal (18,5) | Balaton Golf Club | ||
| Kürti, Péter (18,5) | Pannonia Golf and Co | ||
| 10 | 12:50 | Gellér, Róbert (19,1) | Pannonia Golf and Co |
| Baranyi, Tamás (19,4) | Pannonia Golf and Co | ||
| Horváth, György (20,1) | GOLFIESTA Sportegyes | ||
| 10 | 13:00 | Jagadics, Árpád (20,4) | Birdland Golf Kft. / |
| Jónás, Balázs (21,4) | Pannonia Golf and Co | ||
| Kormány, Balázs (21,5) | Budapest Highland Go | ||
| 10 | 13:10 | Tóth, Zoltán Totti (23,4) | GC Imperial Balaton |
| Kisfalvi, János László (24,0) | Guest | ||
| Osztovits, Ádám (24,0) | Pannonia Golf and Co | ||
| 10 | 13:20 | Fiserné Koplányi, Eszter (19,7) | Magyar Golf Club |
| Luu Thi, Thu Huong (21,3) | Pannonia Golf and Co | ||
| Schaffer, Zita (27,2) | Magyar Golf Club | ||
| 10 | 13:30 | Novák, Szabolcs (27,6) | Budapest Highland Go |
| Kerekes, Antal (35,0) | Budapest Highland Go | ||
| Movik, Gabriella (27,2) | Budapest Highland Go |

