Izgalmas párharcok várnak ránk. A fókusz a női (Czernecki Laura – Vadkerti Adél) és a férfi (Kötél Bence – Závaczki Bálint) finálén lesz. Ria, Ria!
| Tee | Time | Player | Home club / Country | THCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Závaczki, Bálint (0,3) | Pannonia Golf and Co | 0 |
| Kötél, Bence (0,8) | Balaton Golf Club | 0 | ||
| Csányi, Olivér (0,9) | Pannonia Golf and Co | |||
| Laurenz, Kubin (1,2) | Guest | +1 | ||
| 3 | 10:00 | Vadkerti, Adél (1,5) | Pannonia Golf and Co | |
| Czernecki, Laura Panna (5,0) | Pannonia Golf and Co | +4 | ||
| Jaczkovics, Emma Éva (8,4) | Pannonia Golf and Co | 0 | ||
| Berkenyei, Daniella (8,9) | Pannonia Golf and Co | 0 | ||
| 4 | 10:00 | Sippel, Raphael (3,1) | 1. Golf Club Fürth e | 0 |
| Bertényi, Bence (3,8) | Balaton Golf Club | 0 | ||
| Sárközi, Ifj. Richard (5,3) | Pannonia Golf and Co | +2 | ||
| Greff, Bálint (3,1) | Balaton Golf Club | |||
| 5 | 10:00 | Magyar, Krisztián (9,6) | Pannonia Golf and Co | +4 |
| Zilahy, Csaba (6,1) | Birdland Golf Kft. / | |||
| Krämer, András (6,2) | Pannonia Golf and Co | +3 | ||
| Rózsa, Dávid (2,9) | Pannonia Golf and Co | |||
| 7 | 10:00 | Baldauf, László (6,7) | Old Lake Golf Club | |
| Hatvári, Árpád (8,8) | Pannonia Golf and Co | +2 | ||
| Kokol, Ferenc (8,2) | Birdland Golf Kft. / | +1 | ||
| Koller, György (6,7) | Pannonia Golf and Co | |||
| 9 | 10:00 | Rendek, Martin (3,6) | Guest | |
| Sátori, Ferenc (10,9) | Pannonia Golf and Co | +8 | ||
| Rádonyi, Kristóf (10,1) | Pannonia Golf and Co | +6 | ||
| Meznerics, Gergely (4,7) | Pannonia Golf and Co | |||
| 11 | 10:00 | Jaczkovics, dr. László Gábor (14,0) | GOLFIESTA Sportegyes | +4 |
| Xuanrui, LU Henry (9,7) | Balaton Golf Club | |||
| Tóth, János (12,6) | Zala Springs Golf Cl | +1 | ||
| Töröcsik, Attila (11,8) | Old Lake Golf Club | |||
| 12 | 10:00 | Hideg, János (10,4) | Old Lake Golf Club | +6 |
| Rózsa, Dániel (5,3) | Pannonia Golf and Co | |||
| Horváth, Ákos (6,4) | Guest | |||
| Hideg, Ádám (17,7) | Old Lake Golf Club | +12 | ||
| 14 | 10:00 | Horváth, György (21,5) | GOLFIESTA Sportegyes | +1 |
| Kovács, Alex (20,1) | Academy Golf Budapes | |||
| Andrási, Miklós (14,2) | Magyar Golf Club | +7 | ||
| S.Nagy, Csaba (8,3) | Pannonia Golf and Co | |||
| 15 | 10:00 | Kürti, Péter (21,6) | Pannonia Golf and Co | +10 |
| Máthé, István (13,0) | Old Lake Golf Club | |||
| Kulcsár, ifj. Tibor (19,4) | Balaton Golf Club | +1 | ||
| Kócs, Olivér (18,7) | Old Lake Golf Club | |||
| 17 | 10:00 | Farkas, Tamás (29,1) | Old Lake Golf Club | +6 |
| Károly, Ádám (23,8) | Pannonia Golf and Co | |||
| Kovács, György (23,9) | Magyar Golf Club | +7 | ||
| Jovanovic, Ilija (17,6) | Pannonia Golf and Co | |||
| 18 | 10:00 | Szántó, Sára (11,8) | Pannonia Golf and Co | |
| Koharek, Anna (15,4) | GOLFIESTA Sportegyes | +4 | ||
| Földházi-Nagy, Zsófia (16,2) | Pannonia Golf and Co | +8 | ||
| Drgonova, Katarina (9,6) | Guest |

