GCT Tour Startlista

Hozzuk a ma rajtoló, GCT Tour startlistáját. 16 flight, összesen 64 játékosa vesz részt a versenysorozat nyitóállomásán, Balatonudvariban.

 

Flight Tee Time Név Képviselt szervezet EHCP Phcp
1 1 10:15:00 Brúder Balázs Vendég   0
1 1 10:15:00 Fehér Zsolt Vendég   0
1 1 10:15:00 Berkes Zoltán Magyar GC 18,5 18
1 1 10:15:00 Dr. Varga Irén Hencse 18,4 22
2 4 10:15:00 Hajdó Katalin Imperial 32,0 38
2 4 10:15:00 Kormányné Balzer Tímea Highland 36,0 43
2 4 10:15:00 Dr. Bakacs Józsefné Lõrincgolf 36,0 43
3 5 10:15:00 Tvarosek Zsolt Old Lake 30,0 34
3 5 10:15:00 Rothweil Gábor Lõrincgolf 36,0 38
3 5 10:15:00 Varga Gyöngyi Highland 31,7 38
3 5 10:15:00 Dr. Kissné Földi Beáta Old Lake 31,9 38
4 6 10:15:00 Tuba Péter Old Lake 17,7 20
4 6 10:15:00 Illés Antal Balaton 18,0 17
4 6 10:15:00 Dr. Kiss János Old Lake 28,1 29
4 6 10:15:00 Dr. Kománovics Ibolya Balaton 28,5 34
5 7 10:15:00 Szulyovszky Gábor Lõrincgolf 27,5 31
5 7 10:15:00 Molnár Mihály Old Lake 16,8 16
5 7 10:15:00 Nguyen Luu Lan Hoa Old Lake 17,5 21
5 7 10:15:00 Oroszné Vecsey Gabriella Old Lake 27,1 32
6 8 10:15:00 Dani Péter Imperial 16,4 16
6 8 10:15:00 Masszi Péter Highland 26,6 27
6 8 10:15:00 Klézli Ferenc Forest Hills 26,7 27
6 8 10:15:00 Sándor Virág Old Lake 16,8 20
7 9 10:15:00 Komjáthy Gábor Old Lake 16,4 18
7 9 10:15:00 Dr.Zombori Zoltán Pannonia 16,4 18
7 9 10:15:00 Nagy Tibor Pannonia 25,7 29
7 9 10:15:00 Rozman Péter Highland 26,3 30
8 10 10:15:00 Toma Imre Old Lake 15,8 18
8 10 10:15:00 Dr. Vértes András Balaton 25,2 25
8 10 10:15:00 Földi Gyula Highland 25,6 26
8 10 10:15:00 Kovácsné Földesi Katalin Balaton 15,3 19
9 11 10:15:00 Vargha András Lõrincgolf 24,2 28
9 11 10:15:00 Rózsavölgyi János Old Lake 15,3 14
9 11 10:15:00 Frigyesi Ferenc Birdland 25,1 25
9 11 10:15:00 Turkovics Ilona Pannonia 14,3 17
10 12 10:15:00 Székely Tamás Old Lake 14,0 16
10 12 10:15:00 Csékei Tibor Hencse 23,8 27
10 12 10:15:00 Dr. Horváth Mihály Gábor Lõrincgolf 24,1 27
10 12 10:15:00 Szabó Ferenc Royal Balaton 13,2 12
11 13 10:15:00 Hideg János Old Lake 12,1 13
11 13 10:15:00 Dudás Károly Pannonia 12,6 14
11 13 10:15:00 Kerekes József Magyar GC 23,6 24
11 13 10:15:00 Szalainé Orkonyi Enikõ Old Lake 23,3 28
12 14 10:15:00 Sátori Ferenc Pannonia 12,0 13
12 14 10:15:00 Huszti György Pannonia 12,1 13
12 14 10:15:00 Zsimán József Alpár Royal Balaton 23,2 26
12 14 10:15:00 Stern Péter Forest Hills 23,2 26
13 15 10:15:00 Buna Edvin Highland 11,7 13
13 15 10:15:00 Koplányi Tibor Magyar GC 10,7 9
13 15 10:15:00 Dr.Bartha András Highland 22,6 23
13 15 10:15:00 Luu Thi Thu Huong Pannonia 23,1 28
14 16 10:15:00 Magyar Tibor Old Lake 10,5 11
14 16 10:15:00 Szalai Ervin Old Lake 22,2 25
14 16 10:15:00 Kovács Titusz Balaton 9,0 7
14 16 10:15:00 Kormány Balázs Highland 22,1 22
15 17 10:15:00 Hatvári Árpád Pannonia 7,1 7
15 17 10:15:00 Palya Ferenc Golfiesta 21,3 24
15 17 10:15:00 Dibusz László Magyar GC 8,8 7
15 17 10:15:00 Palotásné Horváth Zsuzsanna Pannonia 19,6 24
16 18 10:15:00 Meznerics Gergely Pannonia 5,0 5
16 18 10:15:00 Zilahy Csaba Birdland 5,5 6
16 18 10:15:00 Bözöri Imre Hencse 18,7 18
16 18 10:15:00 Orosz Sándor Old Lake 19,4 19

 


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés